Подводные миноносцы. Боевой дебют.
Многие офицеры подводники, в частности упоминавшийся Тьедер, были уволены в отставку, оставаясь не у дел даже после начала 1-й мировой войны. В результате такого отношения к подводному флоту до мирового конфликта, в состав русского флота вошла только одна современная боеспособная лодка -"Акула", а все остальные относились к кораблям, заказанным еще в 1904-1905 годах, и к моменту готовности морально устарели. К 1909 году в Русском Императорском флоте насчитывалось 32 лодки десяти типов от 17 до 500 тонн водоизмещением. Их называли "бессистемный музей различных, как бы случайно подобранных образцов". Подводным лодкам уделялось минимальное внимание. Достаточно сказать, что первый в мире подводный минный заградитель "Краб" строили в течение 7 лет.
После заключения в 1907 году сою-за России с Англией и Францией, на-правленного против Германии, возросло значение военно-морского флота и под-водных лодок в частности. По програм-ме 1911 года 4 июня 1912 были зака-заны новые удачные лодки типа "Барс", но они начали вступать в строй уже в ходе войны.
Неправильно оценив уроки войны с Японией, Россия оказалась к 1914 году с подводным флотом, имеющим очень малую боевую ценность, хотя и была единственной страной, имевшей боевой опыт использования подводных лодок.
Название | Год и место постройки | Водо- измещение | Размеры | Тип и мощность двигателя | Вооружение | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|
"Дельфин" | Спб, 1902 | 113/123 | 19,6х3,59 | бензиновый - 300/электродв. - 120 | 2 ТА Джевецкого | - |
"Форель" | Германия, 1903 | 17/18 | 12,5x1,65 | электродв. - 60 | 2 ТА | - |
"Кета" | Спб, 1904 | 8 | 7,5 | бензиновый -24 | 2 ТА | Однотипные "Макрель" и "Окунь" остались на Балтике |
"Касатка", "Скат", "Налим", "Фельдмаршал граф Шереметьев" | Спб, 1904-1905 | 142/177 | 33,4x3,39 | 2 бензин, х 400 | 4 ТА (по проекту), Джевецкого электрода. - 70 | - |
"Сом", "Щука" | США 1900 -1905 | -/124 | 19,8x3,6 | бензиновый -160, электродв. - 70 | 1 НТА (3 мины Уайтхеда) | Однотипные "Лосось""Стерлядь" "Белуга" "Пескарь" остались на Балтике и Чёрном море |
"Портартурец" М.Налетова | Порт-Артур, 1904 | 25 | 10x1,9 | бензиновый | 2 ТА 4 мины загр. | В состав флота не зачислен |
"Петр Кошка" | Nia, 1903 | 20 | 15,2x1,27 | электродв. -144 | 2 ТА | - |
"Челим" А.Боткина | Nia, 1904 | 14 | 8,7x1,98 | керосиновый -14 | 2 ТА | |
"Осетр", "Кефаль", "Бычок", "Плотва" | США 1903 -1906 | 136/174 | 20,6x3,4 | 2 бензиновых х 120 2 электродв, х 37,5 КВт | 2 НТА 1КТА (5 мин Уайтхеда) | Однотипный "Сиг" остался на Балтике" |
Смотрите также раздел Эскадренные броненосцы тихоокеанского флота 1904 г.