Штат механизированного корпуса РККА
утвержденный 9 июня 1940 г.
Таблица находится в работе.
При использовании данных таблицы просьба делать ссылки на нее
| Личный состав 32 837 человек | |||
|---|---|---|---|
| ТАНКИ и БА | АРТИЛЛЕРИЯ | ||
| КВ-1 | 126 | 50-мм минометов | 138 |
| Т-34 | 420 | 82-мм минометов | 48 |
| БТ-7 радийных | 120 | 45-мм ПТП | 36 |
| БТ-7 линейных | 196 | 76-мм полковых | 16 |
| Т-26 радийных | 44 | 76-мм дивизионных | 08.дек |
| Т-26 огнеметных | 108 | 122-мм гаубиц | 40 |
| Т-37 - Т-40 | 17 | 152-мм гаубиц | 36 |
| Ба-20, ФАИ | 116 | 25-37-мм зенитных | 32 |
| Ба-10, Ба-11 | 152 | 76-мм зенитных | 4 |
| Средства моторизации | Средства связи | ||
| Тракторы | 257 | р.ст 71ТК | 855 |
| легковые АМ | 257 | р.ст 6ТК | 78 |
| грузовые АМ | 3 358 | р.ст РСБ | 19 |
| Мотоциклы | 1 679 | р.ст 5ЛК | 56 |
| спец АМ | 1 451 | р.ст РРУ(РСБ) | 12 |
| Понтонные парки Н2П | 21(?) | Коммутаторы | 95 |
| Бензозаправщики | 443 | телегр. апп. | 16 |
| Водомасло заправщики | 63 | телефонов УНА-С | 773 |
| ГСМ | телефонов УНА-И | 590 | |
| Бензин 1 сорта | 690 т | Кабель 4-х пров. | 1 287 км |
| Автобензин | 821 т | Кабель 2-х пров. | 146 км |
| Дизтопливо | 1 100 т | ||




