Состав артилерии противотанковых опорных пунктов
4-й гв. армии по состоянию на 1 января 1945 г.
(Таблица составлена автором по донесению начарт. 4-гв А.)
опубликована в издании "Бои у озера "Балатон"
(М.Свирин, М.Коломиец и др.)
стрелковый | № ПТОП | 45-мм | 76-мм | 76-мм | 85-мм | 88-мм | 122-мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
корпус | ПТА | полк. | див. | зен. | троф. | гауб. | |
31-гв. ск (42 км) | 1 | 4 | 3 | - | - | - | - |
2 | - | - | 5 | - | - | 3 | |
3 | - | - | 6 | - | - | 4 | |
4 | - | - | 6 | - | - | 3 | |
5 | - | 4 | 5 | - | - | - | |
6 | - | - | 8 | - | - | 2 | |
7 | - | - | 8 | - | - | 4 | |
8 | - | - | 7 | - | - | 4 | |
9 | - | - | 6 | - | - | 2 | |
68 ск (20 км) | 10 | 4 | - | 6 | - | - | - |
11 | - | - | 5 | - | - | 4 | |
12 | - | - | 8 | - | - | 4 | |
13 | - | - | 8 | - | - | 4 | |
14 | - | - | 6 | - | - | 3 | |
20-гв. ск (26 км) | 15 | 3 | 3 | 4 | - | - | - |
16 | - | - | 3 | - | - | 2 | |
17 | - | - | 4 | - | - | 3 | |
18 | 8 | 4 | - | - | - | 2 | |
19 | 7 | 3 | 6 | - | - | - | |
20 | 5 | 4 | 4 | - | - | 1 | |
21 | - | - | 5 | - | 8 | - | |
135 ск (18 км) | 22 | 10 | 4 | 4 | - | - | - |
23 | 11 | 4 | 15 | - | - | - | |
24 | 10 | 4 | 8 | - | - | - | |
25 | 6 | 1 | 10 | - | - | - | |
26 | 8 | 4 | 3 | - | - | - | |
27 | 8 | 4 | 3 | - | - | - | |
28 | 6 | 3 | 4 | - | - | - | |
21 ск (20 км) | 29 | - | - | 8 | - | - | 3 |
30 | 3 | 4 | 6 | - | - | - | |
31 | - | - | 11 | - | - | 4 | |
32 | 11 | - | 12 | - | - | - | |
33 | - | 8 | 12 | - | - | - | |
34 | 6 | - | 8 | - | - | - | |
35 | - | - | 11 | 4 | - | - | |
36 | - | - | - | 20 | - | - | |
37 | 3 | 4 | 8 | - | - | - | |
38 | - | 3 | 6 | - | - | 4 | |
39 | 4 | 2 | 4 | - | - | 2 | |
Всего в ПТОП | . | 113 | 70 | 247 | 24 | 8 | 62 |
Всего в армии | 262 | 108 | 458 | 30 | 8 | 163 |
© M. Svirin, 1998
Памятка пиратам! Содержимое данной таблицы запрещается копировать полностью или частично на свой сайт. Согласно законам об охране интеллектуальной собственности, а также печати и средствах массовой информации, вы имеете право только осуществить ссылку на данный ресурс, не меняя его формы и содержания.