Производство основной продукции ХПЗ № 183 им. Коминтерна (г. Харьков) в 1932-41 гг.
ВНИМАНИЕ! При использовании материалов данной таблицы ссылка на нее обязательна!
Вид | По годам | |||||||||
1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | |
I. Т а н к и | ||||||||||
Т-35 | - | 2 | 10 | 7 | 15 | 10 | 11 | 6 | - | - |
БТ-2 | 396 | 214 | - | - | - | - | - | - | - | - |
БТ-5 | 1 | 780 | 1088 | - | - | - | - | - | - | - |
БТ-7 | - | - | 1 | 500 | 1 056 | 648 | 1 098 | 1 341 | 1 | - |
БТ-7A | - | - | 1 | - | 5 | 149 | - | - | - | - |
БТ-7М | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 5 | 779* | - |
БТ-8A | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
Т-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 117 | 1 585 |
II . Т р а к т о р ы | ||||||||||
“Коммунар” | ? | ? | ? | 317 | - | - | - | - | - | - |
“Коминтерн” | ? | ? | ? | 50 | 401 | 368 | 495 | 467 | 12 | - |
“Ворошиловец” | ? | ? | ? | - | - | 2 | - | 67 | 526 | 530 |
III . П а р о в о з ы | ||||||||||
"ЭМ" | ? | ? | ? | 270 | - | - | - | - | - | - |
"СО" без конд. | ? | ? | ? | 65 | 240 | - | - | - | - | - |
"СО" с конд. | ? | ? | ? | - | 30 | 234 | 286 | 274 | 39 | 47 |
"СО" с подогр. воды | ? | ? | ? | - | - | - | - | 14 | 191 | 149 |
Тендер - конденс | ? | ? | ? | - | 5 | 111 | 171 | 103 | 10 | - |
Тендер с подогр. воды | ? | ? | ? | - | - | - | - | 14 | 191 | 149 |
Примечание: * - 72 танка БТ-7М в 1940 г. были оснащены бензиновыми моторами М-17Т ввиду плохого качества дизелей В-2
Таблица составлена по отчетам НКТП о деятельности завода № 183 в предвоенные годы. (РГАЭ)В таблице учтена только продукция, изготовленная предприятием, но не обязательно отгруженная заказчику.
Цифры, приведенные в таблице, постоянно уточняются