Состав артилерийско-минометного парка в военных округах западного направления
по состоянию на 1-15 июня 1941 г.
ВНИМАНИЕ! При использовании данных этой таблицы ссылка на нее обязательна!
Образцы артсистем | Военные округа | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ЛВО | ПрибВО | ЗапВО | КОВО | ОдВО | Итого | |
Полевые пушки | ||||||
45-мм батальонная пушка обр 1932 и обр. 1937 | 1 068 | 1 059 | 2 154 | 2 276 | 963 | 7 520 |
76,2-мм полковая пушка обр 1927 | 354 | 311 | 657 | 678 | 296 | 2 296 |
76,2-мм дивиз. пушка обр 1902 | 52 | 30 | 12 | 16 | 8 | 118 |
76,2-мм дивиз. пушка обр 1902/30 | 95 | 220 | 278 | 440 | 131 | 1 164 |
76,2-мм дивиз. пушка обр 1933 | 8 | ? | ? | ? | ? | 8 ? |
76,2-мм дивиз. пушка обр 1936 | 209 | 396 | 629 | 810 | 256 | 2 300 |
76,2-мм дивиз. пушка обр 1939 | 10 | 72 | 107 | 67 | - | 256 |
106,7-мм пушка обр 1910/30 и обр 1939 | 30 | 62 | 102 | 227 | 53 | 474 |
121,9-мм пушка обр 1931 | 101 | 60 | 168 | 187 | 67 | 583 |
152-мм пушка обр 1910/30 | 24 | - | 33 | 38 | 25 | 120 |
Горные пушки | ||||||
76,2-мм горная пушка обр 1904 | ? | - | - | 6 | ? | 6 ? |
76,2-мм горная пушка обр 1938 | 4 | - | 6 | 192 | 32 | 234 |
Полевые гаубицы | ||||||
121,9-мм гаубица обр 1910/30 | 341 | 475 | 719 | 848 | 369 | 2 752 |
121,9-мм гаубица обр 1909/37 | 94 | 15 | 48 | 123 | 28 | 308 |
121,9-мм гаубица обр 1938 | 77 | 194 | 260 | 431 | 71 | 1 033 |
152,4-мм гаубица обр 1909/30 | 183 | 153 | 400 | 298 | 128 | 1 162 |
152,4-мм гаубица обр 1938 | 101 | 108 | 178 | 314 | 72 | 773 |
152,4-мм гаубица Виккерса | ? | - | 67 | - | - | 67 ? |
Полевые гаубицы и гаубицы-пушки большой мощности | ||||||
152,4-мм гаубица-пушка обр 1937 | 179 | 332 | 494 | 612 | 213 | 1 830 |
203-мм гаубица обр 1931 | 61 | 59 | 119 | 192 | 86 | 517 |
280-мм мортира обр 1914/15 | - | - | - | 11 | 6 | 17 |
280-мм мортира обр 1939 | 3 | - | 6 | 24 | 6 | 39 |
Зенитные орудия | ||||||
37-мм и 40-мм зенитных автоматов | 127 | 116 | 212 | 292 | 70 | 817 |
76,2-мм зенитная пушка обр 1931 и обр 1938 | 489 | 232 | 526 | 561 | 275 | 2 083 |
80-мм зенитная пушка Бофорс | - | - | 4 | - | - | 4 |
85-мм зенитная пушка обр. 1939 | 612 | 156 | 396 | 1 368 | 84 | 2 616 |
Минометы | ||||||
50-мм миномет | 2 198 | 2 081 | 3 875 | 4 373 | 2 138 | 14 665 |
82-мм миномет | 1 102 | 620 | 2 031 | 2 092 | 1 005 | 6 850 |
107-мм миномет Стокса | 107 | 50 | 91 | 114 | 46 | 408 |
120-мм миномет | 280 | 218 | 613 | 393 | 171 | 1 675 |
Примечание: Таблица составлена по отчетам округов
на 1-15 июня 1941 г. (РГВА, РГАЭ)
Таблица впервые опубликована в электронной версии